top of page
選手紹介
学年 | 背番号 | 氏名 | 学校名 | 出身チーム |
---|---|---|---|---|
中学3年生 | 1 | 川瀬 良太 | 白岳中学校 | 広ワールドジュニア |
中学3年生 | 2 | 三戸 遥仁 | 白岳中学校 | 広ワールドジュニア |
中学3年生 | 9 | 大久保 勇希 | 広中央中学校 | 広ワールドジュニア |
中学3年生 | 14 | 吉川 瑛斗 | 片山中学校 | KS龍王クラブ |
中学3年生 | 18 | 藤林 勇心 | 温品中学校 | 城南シャインズ |
中学3年生 | 19 | 松本 大治郎 | 廿日市中学校 | 廿日市ジュニア |
中学3年生 | 20 | 田丸 天斗 | 廿日市中学校 | 廿日市ジュニア |
中学3年生 | 29 | 渡部 舜也 | 磯松中学校 | 東広島ウルフ |
中学3年生 | 55 | 福島 爽志 | 戸坂中学校 | 戸坂ジャガーズ |
中学3年生 | 63 | 小野 榮大 | 安浦中学校 | i仁方ジュニアメッツ |
中学2年生 | 17 | 山根 羅我 | 音戸中学校 | 波多見インパルス |
中学2年生 | 18 | 壇上 遼 | 大誠館中学校 | 神村ソフトボール |
中学2年生 | 22 | 久保 皇誠 | 安浦中学校 | 安浦アニマルズ |
中学2年生 | 99 | 数元 新星 | 宮原中学校 | 仁方ジュニアメッツ |
中学1年生 | 3 | 上田 克隆 | 安浦中学校 | 仁方ジュニアメッツ |
中学1年生 | 6 | 三戸 蒼天 | 白岳中学校 | 仁方ジュニアメッツ |
中学1年生 | 24 | 大久保 希真 | 広中央中学校 | 広ワールドジュニア |
中学1年生 |
bottom of page